Aer conditionat de perete inverter Haier Tundra, AS68TEBHRA / 1U68REFFRA
![]() Clic pentru mărire |
|
Model TUNDRA AS68TEBHRA / 1U68REFFRA
Aparat aer conditionat inverter Haier, WI-FI ready, capacitate 24.000 BTU, clasa energetica racire A++
clasa energetica incalzire A+, autorestart, ultra silentios, flux de aer inteligent, programare 24 ore,
dezumidificare, mod sleep, autodiagnoza, curatare usoara.
MODEL | AS68TEBHRA / 1U68REFFRA | ||
Capacitate Racire | Nominal (Min - Max) | Btu/h | 23.880 (7.500 - 29.000) |
Nominal (Min - Max) | kW | 7.0 (2.2 - 8.5) | |
Eficienta energetica (Zona Medie) | SEER / EER | Eficienta energetica | 7.10 / 3.23 |
Clasa Energetica - Racire | A++ | ||
Capacitate Racire Pdesign (35˚C) | kW | 7.0 | |
Putere de intrare - Racire | Nominal (Min - Max) | kW | 2.16 (0.70 - 2.90) |
Consum energetic anual - Racire | kWh/a | 350 | |
Capacitate Incalzire | Nominal (Min - Max) | Btu/h | 27.640 (8.190 - 34.120) |
Incalzire la -7˚ | Btu/h | 17,060 | |
Nominal (Min - Max) | kW | 8.1 (2.4 - 10.0) | |
Incalzire la -7˚ | kW | 5.0 | |
Eficienta energetica | SCOP / COP (Zona Medie) | Economie de energie | 4.00 / 3.71 |
SCOP (Zona Calda / Rece) | 5.30 / - | ||
Clasa Energetica - Incalzire | Zona Medie / Calda / Rece | A+ / A+++ / - | |
Capacitate Incalzire Pdesign (-10˚C) | kW | 5.6 | |
Putere de intrare - Incalzire | Nominal (Min - Max) | kW | 2.18 (0.70 - 2.90) |
Consum energetic anual - Incalzire | kWh/a | 1,963 | |
Interval temperaturi functionare (Racire) | Min. - Max. | ˚C | 21˚C - 35˚C (interior) / -10˚C - 43˚C (exterior) |
Interval temperaturi functionare (Incalzire) | Min. - Max. | ˚C | 10˚C- 27˚C (interior) / -15˚C - 24˚C (exterior) |
Alimentare | Ph / V / Hz | 1 / 230 / 50 | |
Alimentare (pozitionare) | Unitatea exterioara | ||
40H FCL (set) | 125 | ||
UNITATEA INTERIOARA | |||
Dimensiuni nete | L / A / H | mm | 1125 / 240 / 335 |
Dimensiuni ambalaj | L / A / H | mm | 1206 / 342 / 418 |
Greutate neta / bruta | kg | 14.0 / 17.5 | |
Flux aer (Racire / Incalzire) | Maxim | m³/h | 1200 |
Nivel zgomot | Racire (Viteza Mare) | dB | 60 |
Incalzire (Viteza Mare) | dB | 61 | |
Nivel presiune sonora | Racire (Viteza Mare / Medie / Mica / Sleep) | dB(A) | 47 / 43 / 37 / 30 |
Incalzire (Viteza Mare / Medie / Mica / Sleep) | dB(A) | 48 / 44 / 38 / 31 | |
Indepartare umiditate | 10³m³/h | 2.8 | |
UNITATEA EXTERIOARA | |||
Compresor | Mitsubishi | ||
Dimensiuni nete | L / A / H | mm | 890 / 353 / 697 |
Dimensiuni ambalaj | L / A / H | mm | 1046 / 460 / 780 |
Greutate neta / bruta | kg | 51 / 56 | |
Flux aer (Racire / Incalzire) | Maxim | m³/h | 2900 |
Nivel zgomot | Viteza Mare | dB | 65 / 66 |
Nivel presiune sonora | Viteza Mare | dB(A) | 52 / 53 |
Intensitate curent | Maxim | A | 13 |
Agent frigorific | R32 | ||
Incarcare freon | g | 1,200 | |
Teava agent frigorific | Diametru teava lichid | mm / inch | 6.35 |
Diametru teava gaz | mm / inch | 12.7 | |
Lungime maxima traseu frigoric / diferenta inaltime | m | 25 / 15 | |
Lungime maxima traseu frigorific fara adaugare freon | m | 7 | |
Incarcare aditionala freon | g/m | 20 |
-------------------------------------------------------------
Montalarea aparatului nu este inclusa in pret.
Informatiile si imaginile prezentate mai sus sunt orientative si rareori pot diferi de realitate.
Ne cerem scuze daca intalniti erori si va multumim pentru identificarea acestora.
Scrieţi Review
Numele dumneavoastră:
Review-ul dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:

Review-ul dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos: