Aer conditionat tip caseta inverter ZEPHIR MCA-48HR-INV14
Clic pentru mărire |
|
Aer conditionat tip caseta inverter ZEPHIR MCA-48HR-INV14 48.000BTU, AUTO restart, anti-cold function, auto-dezghetare, timer, mod de noapte, dezumidificare independenta, interval larg de functionare, panou flux de aer, pompa condens integrata, racire in mediu rece, 5 trepte de viteza ventilator externa, interval larg al fluxului de aer, aport de aer proaspat, port alarma de eroare, combinatii identice, "SLIM" design.
UNITATEA INTERIOARA
SEER | W/W | 3.22 | |
Clasa de eficienta energetica | A | ||
Pdesignh | kW | ||
SCOP | W/W | 3.61 | |
Clasa de eficienta energetica | A | ||
Tbiv | ℃ | ||
Tol | ℃ | -15 | |
Alimentare | V-ph-Hz | 220~240-1-50 | |
Racire | Capacitate | Btu/h | 43000 |
Putere consumata | W | 3870 | |
Curent | A | 17.70 | |
EER | W/W | 3.26 | |
Incalzire | Capacitate | Btu/h | 44000 |
Putere consumata | W | 3550 | |
Curent | A | 14.48 | |
COP | W/W | 3.63 | |
Debit aer (Hi, Med/Lo) | m3/h | 2080/1780/1580 | |
Nivelul de Zgomot ( Sound pressure) | dB(A) | 53/50/46 | |
Nivelul de Zgomot ( Sound power) | dB(A) | ||
Tevi refrigerant | Lichid / Gaz | mm | Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8") |
Diametru tubului de drenaj | mm | ODΦ32 | |
Intervalul de temperatura in interior | Racire | ℃ | 17~32 |
Incalzire | ℃ | 0~30 | |
Temperatura de lucru ( exterior) | Racire | ℃ | -15~50 |
Incalzire | ℃ | -15~24 | |
Dimensiuni produs (W x Dx H) | Corp | mm | 840x840x287 |
Dimensiuni ambalaj (W x Dx H) | Corp | mm | 900x900x292 |
Dimensiuni produs (W x Dx H) | Panel | mm | 950x950x55 |
Dimensiuni ambalaj (W x Dx H) | Panel | mm | 1035x1035x90 |
Greutate neta/bruta | Corp | kg | 29/33 |
Greutate neta/bruta | Panel | kg | 5/8 |
UNITATEA EXTERIOARA | |||
Alimentare | V-ph-Hz | 380~415-3-50 | |
Putere consumata max. | W | 7200 | |
Curent consumat max. | A | 13 | |
Compresor | Model | LNB42FSAMC | |
Tip | Twin-rotary | ||
Brand | Mitsubishi | ||
Capacitate | Btu/h | 47700 | |
Debit aer exterior (Max) | m3/h | 7200 | |
Nivelul de Zgomot ( Sound pressure) | dB(A) | 63 | |
Nivelul de Zgomot ( Sound power) | dB(A) | ||
Refrigerant | Tip | R410 | |
Incarcat | kg | 3.8 | |
Tevile de refrigerant | Lichid / Gaz | mm(inch) | Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8") |
Lungime maxima traseu | m | 65 | |
Diferenta nivel maxima | m | 30 | |
Dimensiuni unitate (W x Dx H) | mm | 938x392x1369 | |
Dimensiuni ambalaj (W x Dx H) | mm | 1095x495x1505 | |
Greutate neta/bruta | kg | 102/118 |
* instalarea nu este inclusa in pret. In cazul in care doriti, va putem ajuta cu informatii referitor la instalare si programarea acesteia.
Informatiile si imaginile prezentate mai sus sunt orientative si rareori pot diferi de realitate. Ne cerem scuze daca intalniti erori si va multumim pentru identificarea acestora.
Review-ul dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos: