Aer conditionat de perete inverter cu kit, WI-FI si ionizare Zephir ZE-12R32IONIZER
Clic pentru mărire |
|
Model Zephir | MI-12KF32 | ||
Alimentare | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Capacitate Racire | Btu/h | 12000(3700~14000) | |
Putere consumata in mod racire | W | 1237(130~1580) | |
Curent in mod racire | A | 5.4(0.5~6.9) | |
Capacitate Incalzire | Btu/h | 11000(3700~14400) | |
Putere consumata in mod incalzire | W | 964(100~1580) | |
Curent in mod incalzire | A | 4.2(0.4~6.9) | |
Racire sezoniera | Pdesignc | kW | 3.5 |
SEER | W/W | 6.1 | |
Clasa de eficienta energetica | A++ | ||
Incalzire | Pdesignh | kW | 2.3 |
SCOP | W/W | 4.0 | |
Clasa de eficienta energetica | A+ | ||
Tol | ℃ | -15 | |
Putere consumata maxima | W | 2200 | |
Curent maxim | A | 10 | |
Compresor | Tip | ROTARY | |
Brand | GMCC Toshiba | ||
Ulei refrigerant | ml | ESTEL OIL RB74AF/ 280ml | |
Debit aer interior(Hi/Mi/Lo) | m3/h | 600/500/360 | |
Nivel sonor unitate interioara (sound pressure) (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 39/34/27 | |
Nivel sonor unitate interioara (sound power) | dB(A) | 52 | |
Unitate interioara | Dimensiuni nete(L*l*h) | mm | 805x194x285 |
Dimensiuni brute(L*l*h) | mm | 870x270x360 | |
Greutate Neta/Bruta | Kg | 7.8/9.6 | |
Debit de aer unitate exterioara | m3/h | 1700 | |
Nivel sonor unitate exterioara (sound pressure) | dB(A) | 58 | |
Nivel sonor unitate exterioara (sound power) | dB(A) | 64 | |
Unitate exterioara | Dimensiuni nete(L*l*h) | mm | 700x270x550 |
Dimensiuni brute(L*l*h) | mm | 815x325x615 | |
Greutate Neta/Bruta | Kg | 22.8/25.1 | |
Refrigerant | Tip | R32 | |
GWP | 675 | ||
Cantitate incarcata | Kg | 0.5 | |
Presiune proiectata | MPa | 4.6/1.7 | |
Dezumidificare | L | 1.6 | |
Tevi de refrigerant | Lichid/ Gaz | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
Lungime maxima | m | 10 | |
Diferenta nivel maxim | m | 5 | |
Cablu intre unitati ( nu este inclus) | 5*1.5 mm | ||
Alimentare ( nu este inclusa ) | 3*1.5 mm | ||
Temperaturi de lucru | Interior(racire/ incalzire) | ℃ | 17~32/0~30 |
Exterior(racire/incalzire) | ℃ | -15~50/-15~30 | |
Aria acoperita (In modul racire) | m2 | 16-23 |
----------------------------------------------------------
Instalarea aparatului nu este inclusa in pret.
Informatiile si imaginile prezentate mai sus sunt orientative si rareori pot diferi de realitate.
Ne cerem scuze daca intalniti erori si va multumim pentru identificarea acestora.
Scrieţi Review
Numele dumneavoastră:
Review-ul dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:
Review-ul dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos: