Aer conditionat dublu split inverter ZEPHIR 2MDS-18HR-INV14 / MU09INV + MU12INV
Clic pentru mărire |
|
DUBLU SPLIT INVERTER ZEPHIR 9000+12000 BTU | 2MDS-18HR-INV14/ MU09INV+MU12INV | ||
Unitatea exterioara |
|
2MDS-18HR-INV14 | |
Alimentare | V-Hz-Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | |
Capacitate racire | Btu/h | 18000 | |
Puterea consumata racire | W | 1700 | |
Curent racire | A | 7 | |
Capacitate incalzire | Btu/h | 21000 | |
Puterea consumata incalzire | W | 1700 | |
Curent incalzire | A | 7.4 | |
Racire sezoniera | Pdesignc | kW | 5.3 |
SEER / EER | W/W | 5,2 /3.29 | |
Clasa de eficienta energetica | A | ||
Incalzire (medie) | Pdesignh | kW | 6.1 |
SCOP / COP | W/W | 4.1/3.62 | |
Clasa de eficienta energetica | A | ||
Tbiv | grd C | -7 | |
Tol | grd C | -15 | |
Dezumidificare | L/h | 2.1 | |
Puterea maxima consumata | W | 3200 | |
Curent maxim consumat | A | 14.5 | |
Compresor | Tip | Twin-Rotary | |
Brand | TOSHIBA (GMCC) | ||
Debit de aer unitatea interioara (Hi/Mi/Lo) / unitate | m3/h | 800/760/650 | |
Nivelul de zgomot u.i. (sound pressure) (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 40/36/32 | |
Nivelul de zgomot u.i. (sound power) (Hi) | dB(A) | 54 | |
Debit de aer unitatea exteriara | m3/h | 2500 | |
Nivelul de zgomot unitatea ext. (sound pressure) | dB(A) | 61 | |
Nivelul de zgomot unitatea ext. (sound power) | dB(A) | 63 | |
Unitatea exterioara | Dimensiuni produs (W*D*H) | mm | 845x320x700 |
Dimensiuni ambalaj (W*D*H) | mm | 965x395x755 | |
Greutate neta/bruta | Kg | 48 / 52 | |
Refrigerant | Tip | R410A | |
Cantitatea | Kg | 1.9 | |
Presiune proiectata | MPa | 4.2/1.5 | |
Tevile de refrigerant | Lichid/ Gaz | mm(inch) | 2 x Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") |
Lungime max. traseu | m | 30 ( pt ambele interioare) | |
Lungime max. traseu | m | 20 ( pt o unitate interoara) | |
Diferenta max nivel (OU > UI) | m | 10 m | |
Diferenta max nivel (OU < UI) | m | 15 m | |
Diferenta max nivel ( intreu UI) | m | 10 m | |
Temperatura de lucru | Racire | grd C | -15 - 50 |
Incalzire | grd C | -15 - 24 | |
Unitatea INTERIOARA |
|
|
MU-12INV |
Alimentare | V-Hz-Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | |
Capacitate racire | Btu/h | 11200(4100~13664) | |
Puterea consumata racire |
W | 133~1540 | |
Curent racire | A | 0.58~6.7 | |
Capacitate incalzire | Btu/h | 11000(3450~13640) | |
Puterea consumata Incalzire | W | 164~1430 | |
Curent incalzire | A | 0.71~6.21 | |
Dezumidificare | L/h | 1.1 | |
Debit de aer unitatea interioara (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 500/430/380 | |
Nivelul de zgomot u.i. (sound pressure) (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 40/36/32 | |
Nivelul de zgomot u.i. (sound power) (Hi) | dB(A) | 54 | |
Unitatea interioara | Dimensiuni produs (W*D*H) | mm | 790x198x265 |
Dimensiuni ambalaj (W*D*H) | mm | 875x265x335 | |
Greutate neta/bruta | Kg | 8 / 10 | |
Unitatea INTERIOARA | MU-09INV | ||
Alimentare | V-Hz-Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | |
Capacitate racire | Btu/h | 9500(4380~11590) | |
Puterea consumata racire | W | 121~1310 | |
Curent racire | A | 0.53~5.68 | |
Capacitate incalzire | Btu/h | 9000(2740~11160) | |
Puterea consumata Incalzire | W | 138~1170 | |
Curent incalzire | A | 0.6~5.08 | |
Dezumidificare | L/h | 1.0 | |
Debit de aer unitatea interioara (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 400/330/270 | |
Nivelul de zgomot u.i. (sound pressure) (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 37/32/27 | |
Nivelul de zgomot u.i. (sound power) (Hi) | dB(A) | 55 | |
Unitatea interioara | Dimensiuni produs (W*D*H) | mm | 710x190x250 |
Dimensiuni ambalaj (W*D*H) | mm | 770x265x318 | |
Greutate neta/bruta | Kg | 6.5 / 8.5 |
Instalarea aparatului nu este inclusa in pret.
Informatiile si imaginile prezentate mai sus sunt orientative si rareori pot diferi de realitate. Ne cerem scuze daca intalniti erori si va multumim pentru identificarea acestora.
Scrieţi Review
Numele dumneavoastră:
Review-ul dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:
Review-ul dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos: